地址:江苏海安李堡镇蒋庄工业园区
电话:0513-88281788/88280788
传真:0513-88282788
邮箱:xxy@ntxxy.com
网址:http://www.ntxxy.com
性能特点:
本机结构形式为三辊对称式,上辊在两下辊中央对称位置坐垂直升降运动,通过丝杆丝母蜗杆传动而获得,两下辊做旋转运动,通过减速机的输出齿轮与下辊齿啮合,为卷制板材提供扭矩。本机床结构紧
技术参数:
规格型号 |
最大卷板厚度
Max thickness of coiled plate mm |
最大卷板宽度 Max width coiled plate mm |
板材屈服极限
Yieldinglimit of sheet metal Mpa |
卷板速度
Rolling speed m/min |
最小卷板直径
The minimum bending diameter mm |
上轴直径
Dlametr of top shaft mm |
下轴直径
Dlametr of bottom shaft mm |
两下轴中心距
Two shaft center distance mm |
主电机功率
Motor power kw |
W11-4x1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 300 | 150 | 140 | 185 | 3 |
W11-6x1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 380 | 160 | 140 | 220 | 4 |
W11-6x2000 | 6 | 2000 | 245 | 4.5 | 380 | 170 | 160 | 260 | 5.5 |
W11-6x3200 | 6 | 3200 | 245 | 4.5 | 380 | 220 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-8x2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 400 | 185 | 170 | 260 | 5.5 |
W11-8x2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12x2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12x2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12x3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16x2000 | 16 | 2000 | 245 | 4 | 600 | 260 | 220 | 320 | 7.5 |
W11-16x2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16x3000 | 16 | 3000 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 15 |
W11-20x2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-20x2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 15 |
W11-25x2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 850 | 330 | 270 | 430 | 15 |
W11-25x2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 900 | 370 | 270 | 480 | 22 |
W11-30x2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-30x3000
|
30
|
3000
|
245
|
4
|
1200
|
450
|
390 |
600
|
37
|
由于产品在不断的改进中,如出现样本技术数据与产品实际数据有不一致处,应遵照双方的技术协议参数。不再另行通知!